in-track
Electron 鑫寶宏

产品中心


华晶微电子

产品经理:汪经理
联系电话:13689506744
样品申请:样品申请表
邮件:Will@kin-track.com


DMOS场效应晶体管(DMOSFETS)
  低压 系列  
产品型号 VDSS(V)  耐压值 ID (A)
最大电流
TJ (℃)   结温 Ptot (W)  输出功率 VGS (V)   栅源电压 VGS(TH) (V)开启电压 IDSS(uA) 源漏端
漏电流
IGSS(nA)  栅极
漏电流
RDSON(max) (Ω)内阻 封装方式 下载
CS100N03B4 30 100 175 100 ±20 1~3 1 100 0.0053 TO-252
CS150N03A8 30 150 175 100 ±20 1~3 1 100 0.0053 TO-220AB
CS220N04A8H 40 220 175 333 ±20 2~4 1 100 0.004 TO-220AB
CSZ44V 55 55 175 150 ±20 2~4 1 100 0.016 TO-220AB
CS3205B8 55 120 175 230 ±20 2~4 1 100 0.0085 TO-220AB
CS25N06B4 60 25 175 50 ±20 1~3 1 100 0.036 TO-252
CS4145B8 60 84 175 200 ±20 2~4 1 100 0.008 TO-220AB
CS1010EA8 60 84 175 200 ±20 2~4 1 100 0.012 TO-220AB
CS75N75B8H 75 100 175 230 ±20 2~4 1 100 0.0115 TO-220AB 
CS3410B3 100 17 175 80 ±20 1~3 1 100 0.1 TO-251
CS540B8 100 33 175 128 ±20 2~4 1 100 0.048 TO-220AB
CS3710B8 100 57 175 200 ±20 2~4 1 100 0.023 TO-220AB

  200V-500V 系列  
产品型号 VDSS(V)  耐压值 ID (A)
最大电流
TJ (℃)   结温 Ptot (W)  输出功率 VGS (V)   栅源电压 VGS(TH) (V)开启电压 IDSS(uA) 源漏端
漏电流
IGSS(nA)  栅极
漏电流
RDSON(max) (Ω)内阻 封装方式 下载
CS5N20A4 200 4.8 150 40 ±30 2~4 1 100 0.65 TO-252
CS630A8H 200 9 150 75 ±30 2~4 1 100 0.28 TO-220AB
CS640A8H 200 18 150 125 ±30 2~4 1 100 0.18 TO-220AB
CS40N201NH 200 40 150 250 ±30 2~4 1 100 0.065 TO-3P(N)
214BA3HD 250 3 150 30 ±20 2~4 1 10000 1.5  TO-251
CS38N30AN 300 38.5 150 290 ±30 2~4 1 100 0.085 TO-3P(N)
CS730A8RD 400 6 150 75 ±30 2~4 1 10000 1 TO-220AB
CS740A8H 400 10 150 120 ±30 2~4 1 100 0.5 TO-220AB
CS830A4RD 500 5 150 75 ±30 2~4 1 10000 1.5 TO-252
CS840A8H 500 8 150 110 ±30 2~4 1 100 0.75 TO-220AB
CS13N50A8H 500 13 150 180 ±30 2~4 1 100 0.45 TO-220AB
CS2698ANR 500 15 150 180 ±30 2~4 1 100 0.4 TO-3P(N)
CS460FA9H 500 20 150 85 ±30 2~4 1 100 0.3 TO-220F
CS2837AND 500 20 150 230 ±30 2~4 1 10000 0.26 TO-3P(N)
CS40N50AND 500 40 150 250 ±30 2~4 1 10000 0.09 TO-3P(N)

  600V 系列  
产品型号 VDSS(V)  耐压值 ID (A)    最大电流 TJ (℃)   结温 Ptot (W)  输出功率 VGS (V)   栅源电压 VGS(TH) (V)开启电压 IDSS(uA) 源漏端
漏电流
IGSS(nA)  栅极
漏电流
RDSON(max) (Ω)内阻 封装方式 下载
CS1N60A1H 600 0.8 150 3 ±30 2~4 1 100 15 TO-92
CS1N60C1H 600 1 150 3 ±30 2~4 1 100 10.5 TO-92
CS1N60C1HD 600 1.5 150 3 ±30 2~4 1 10000 8 TO-92
CS2N60A3H 600 2 150 35 ±30 2~4 1 100 4.5 TO-251
CS4N60A3HD 600 4 150 75 ±30 2~4 1 10000 2.3 TO-251
CS4N60FA9HD 600 4 150 30 ±30 2~4 1 10000 2.3 TO-220F
CS5N60FA9H 600 5 150 32 ±30 2~4 1 100 1.7 TO-220F
CS7N60FA9HD 600 7 150 40 ±30 2~4 1 10000 1.25 TO-220F
CS8N60A8H 600 8 150 110 ±30 2~4 1 100 1.2 TO-220AB
CS10N60FA9HD 600 10 150 50 ±30 2~4 1 10000 0.75 TO-220F
CS12N60A8H 600 12 150 140 ±30 2~4 1 100 0.65 TO-220AB
CS12N60FA9HD 600 12 150 55 ±30 2~4 1 10000 0.65 TO-220F
CS20N60A8H 600 20 150 250 ±30 2~4 1 100 0.45 TO-220AB
CS1N60C4D 600
1.5
150
32
±30
2~4
1
100
8
TO-252


  650V-700V 系列  
产品型号 VDSS(V)  耐压值 ID (A)    最大电流 TJ (℃)   结温 Ptot (W)  输出功率 VGS (V)   栅源电压 VGS(TH) (V)开启电压 IDSS(uA) 源漏端
漏电流
IGSS(nA)  栅极
漏电流
RDSON(max) (Ω)内阻 封装方式 下载
CS1N65A1 650 0.8 150 3 ±30 2~4 1 100 16 TO-92
CS1N65B1 650 1.5 150 3 ±30 2~4 1 100 9.5 TO-92
CS2N65A3 650 2 150 35 ±30 2~4 1 100 5 TO-251
CS4N65FA9HD 650 4 150 30 ±30 2~4 1 10000 2.5 TO-220F
CS5N65FA9H 650 5 150 32 ±30 2~4 1 100 1.9 TO-220F
CS7N65FA9D 650 7 150 40 ±30 2~4 1 10000 1.4 TO-220F
CS8N65FA9H 650 8 150 45 ±30 2~4 1 100 1.3 TO-220F
CS10N65FA9HD 650 10 150 50 ±30 2~4 1 10000 0.85 TO-220F
CS12N65FA9H 650 12 150 55 ±30 2~4 1 100 0.7 TO-220F
CS2N70A3R 700 2 150 35 ±30 2~4 1 100 6.5 TO-251
CS5N70FA9 700 5 150 32 ±30 2~4 1 100 2.2 TO-220F
CS6N70A3H1-G 700 6 150 85 ±30 2~4 1 100 2.2 TO-251
CS6N70A3D-G 700 6 150 100 ±30 2~4 1 10000 1.6 TO-251
CS10NFA9D 700 10 150 50 ±30 2~4 1 10000 0.9 TO-220F

  800V-900V 系列  
产品型号 VDSS(V)  耐压值 ID (A)
最大电流
TJ (℃)   结温 Ptot (W)  输出功率 VGS (V)   栅源电压 VGS(TH) (V)开启电压 IDSS(uA) 源漏端
漏电流
IGSS(nA)栅极
电流
RDSON(max) (Ω)内阻 封装方式 下载
CS1N80A1H 800 1 150 3 ±30 2~4 25 100 15 TO-92
CS3N80A3 800 3 150 75 ±30 2~4 25 100 4.8 TO-220AB
CS4N80A8 800 4 150 110 ±30 2~4 25 100 2.2 TO-220AB
CS8N80A8H 800 9 150 130 ±30 2~4 25 100 1.25 TO-220AB
CS10N80AND 800 10 150 150 ±30 2~4 25 10000 0.9 TO-3P(N)
CS3N90A3 900 3 150 90 ±30 2~4 25 100 5.5 TO-251
CS4N90A8 900 4 150 115 ±30 2~4 25 100 2.5 TO-220AB
CS8N90A8 900 8 150 130 ±30 2~4 25 100 1.5 TO-220AB
CS9N90ANHD 900 9 150 150 ±30 2~4 25 10000 1.3 TO-3P(N)
CS20N90ANRD 900 20 150 250 ±30 2~4 25 10000 0.4 TO-3P(N)

绝缘栅双级性晶体管 IGBT
  300V-1200V 系列  
产品型号 VCES(V) IC (A) TJ (℃) Ptot (W) VGE (V) VGE(TH) (V) ICES(mA) IGES (nA) VCE(sat) (max)(Ω) 封装方式 下载
BT90N030 330 90 150 150 ±20 3~6 1 2500 2.5 TO-3P(N)
BT33N60ANN 600 33 150 290 ±20 3.5~6.5  1 250 2.5 TO-3P(N)
BT15N120ANH 1200 15 150 186 ±20 3.5~7.5 1 250 2.5 TO-3P(N)
BT15N120ANN 1200 15 150 186 ±20 3.5~7.5 1 250 2.5 TO-3P(N)
BT25N120ANH 1200 25 150 312 ±20 3.5~7.5 1 250 2.5 TO-3P(N)

  双级型晶体管  
产品型号 IC (A) VCBO (V) VCEO (V) VEBO (V) PTC/PTA VCE/IC min/max ts(μs) 功率 封装方式 下载
3DD13001P 0.17 600 400 9 /0.6 20/20 15/30
5~7W TO-92
3DD13001P1 0.2 600 400 9 /0.6 20/20 15/30
5~7W TO-92
3DD13001A1 0.25 600 400 9 /0.8 20/20 15/30 100 7~9W TO-92
3DG2482S 0.25 600 400 9 /0.8 20/20 15/30 100 7~9W TO-92
3DG2482HA1 0.45 600 400 9 /0.8 5/100 15/30 100 7~10W TO-92
3DD13002A1 0.5 600 400 9 /0.8 5/200 15/30 100 10~13W TO-92
3DD13002B1 0.5 600 400 9 /0.8 5/200 15/30 100 10~13W TO-92
3DD13002B1D 0.5 600 400 9 /0.8 5/200 15/30 100 10~13W TO-92
3DD13003E1D 1.3 600 400 9 /0.8 5/200 15/30 100 13~15W TO-92
3DD13003G1D 1.3 600 400 9 /0.8 5/200 15/30 100 14~16W TO-92
3DD13003F1D 1.5 600 400 9 /0.8 5/200 15/30 100 14~16W TO-92
3DD13003H1D 1.8 600 400 9 /0.8 5/200 15/30 100 15~18W TO-92
3DD13003F3D 1.5 600 400 9 30/1.1 5/200 15/30 100 15~18W TO-251
3DD13003H3D 1.8 600 400 9 35/1.15 5/200 15/30 100 18~20W TO-251
3DD127D3 2.5 700 400 9 40/1.15 5/500 15/30 250 20~23W TO-251
3DD13002 1.2 600 400 9 40/1.15 10/100 15/30 100 16~18W TO-126
3DD13003E6D 1.3 600 400 9 40/1.15 5/200 15/30 100 16~18W TO-126
3DD13003G6D 1.3 600 400 9 /0.8 5/200 15/30 100 16~18W TO-126
3DD13003F6 1.5 700 400 9 50/1.25 5/250 15/30 100 18~20W TO-126
3DD13003F6D 1.5 600 400 9 50/1.25 5/200 15/30 100 18~20W TO-126
3DD13003H6D 1.8 600 400 9 50/1.25 5/200 15/30 100 20~23W TO-126
3DD13003K6 1.8 700 400 9 50/1.25 5/200 15/30 100 20~23W TO-126
3DD13003I6D 1.8 700 400 9 50/1.25 5/500 15/30 100 20~23W TO-126
3DD13003X1 2 700 400 9 50/1.25 5/500 15/30 250 20~23W TO-126
3DD13003M6D 2 700 400 9 50/1.25 5/500 15/30 250 23~25W TO-126
3DD13003K7 1.8 700 400 9 50/1.25 5/500 15/30 100 20~23W TO-126F
3DD13003J7D 2 700 400 9 50/1.25 5/500 15/30 250 23~25W TO-126F
3DD127D 2.5 700 400 9 50/1.25 5/500 15/30 250 23~26W TO-126F
3DD13005N7D 4 700 400 9 60/1.5 5/1A 15/30 250 30~36W TO-126F
3DD13003H8D 1.8 700 400 9 60/1.5 5/500 15/30 100 25~28W TO-220AB
3DD13003K8 1.8 700 400 9 60/1.5 5/500 15/30 100 25~28W TO-220AB
3DD13003M8D 2 700 400 9 60/1.5 5/500 15/30 250 25~28W TO-220AB
3DD13003J8D 2 700 400 9 60/1.5 5/500 15/30 250 25~30W TO-220AB
3DD127D8 2.5 700 400 9 60/1.5 5/1A 15/30 250 26~32W TO-220AB

联络我们


地址:广东省深圳市龙华新区民

      治街道梅龙大道511号

        昌盛科技大厦202

电话:(+86)755-83213150

      (+86)755-83213126

传真:(+86)755-83200809